
過去5年間の進路状況
本学科の卒業生のうち、半数以上が、さらに高度な教育を希望し、大学院(博士前期課程)に進学しています。
      就職希望者は、大学卒業生・大学院修了生ともに、希望者のほとんどが就職内定を得ることが出来ており、近年は高度情報化社会の訪れとともに産業界のニーズの高まりもあり、
      より高度な専門性とスキルが求められることから、大学卒業生の大学院進学率ならびに大学院修了生の就職率が高くなっています。
| 大学卒 | 大学院(博士前期課程)修了 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企業就職率(%) | 大学院進学率(%) | 公務員・その他(%) | 企業就職率(%) | 進学・公務員・その他(%) | |
| 令和6年度 (2024) | 20.0 | 76.0 | 4.0 | 92.2 | 7.8 | 
| 令和5年度 (2023) | 21.5 | 74.7 | 3.8 | 90.8 | 9.2 | 
| 令和4年度 (2022) | 28.4 | 70.4 | 1.2 | 92.9 | 7.1 | 
| 令和3年度 (2021) | 29.9 | 65.5 | 4.5 | 89.6 | 10.4 | 
| 令和2年度 (2020) | 38.0 | 54.9 | 7.1 | 89.1 | 10.9 | 
主な大学院進学先
山口大学大学院、大阪公立大学大学院、九州大学大学院、筑波大学大学院、名古屋大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、広島大学大学院など。
過去5年間の主な内定先一覧
過去5年間の本学科卒業生および大学院修了生の主な内定先(内定当時の企業名)のリストです。
(順不同)
| 大学卒 | 大学院(博士前期課程)修了 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 (2024) | 出光興産 メイテック マーブル 中国電力ネットワーク ベリサーブ ジャステック 日本クライメントシステムズ ソフトクリエイトホールディングス NTTデータ九州 宇部情報システム エブリー ニュージャパンナレッジ ICSP idea 市役所 | NTTデータ 富士通 京セラ JASM LIXIL ソフトバンク TOPPAN 東レ マツダ NTTドコモ ジェイテクト パナソニックオートモーティブシステムズ 安川電機 三菱ロジスネクスト ニデックインスツルメンツ 鹿島建設 日本製鋼所 三菱電機ソフトウエア 三浦工業 トヨタシステムズ | NECソリューションイノベータ GMOインターネットグループ 東芝デジタルソリューションズ インターネットイニシアティブ みずほリサーチ&テクノロジーズ アルファシステムズ ネットワンシステムズ NEC通信システム JBCCグループ エクシオ・デジタルソリューションズ 東京海上日動システムズ オージス総研 東芝情報システム NTTデータMSE パナソニックインフォメーションシステムズ 日総工産 ニデックマシンツール チームラボ ソフトクリエイトホールディングス 市役所 | 
| 令和5年度 (2023) | 三菱自動車工業 三菱電機インフォメーションネットワーク ワールドインテック HIP 九州NSソリューションズ テラスカイ 宇部情報システム フューチャーインスペース ジェーイーエル 神田通信機 アイティシステム ジャネックス 市役所 | 三菱電機 富士通 日本電気 日本製鉄 ソフトバンク マツダ アルプスアルパイン 野村総合研究所 SCSK 日立ソリューションズ 東ソー 富士通Japan 日立ビルシステム NECプラットフォームズ トクヤマ 日本製鋼所 三菱電機ソフトウエア 西日本鉄道 デンソーテクノ | NECソリューションイノベータ インターネットイニシアティブ 電通国際情報サービス 日産オートモーティブテクノロジー 日立情報通信エンジニアリング 三菱電機インフォメーションネットワーク 東京海上日動システムズ NTTデータ先端技術 ジャステック シンプレクス アイレップ コベルコ建機 GA technologies リコーITソリューションズ 九州NSソリューションズ シティアスコム テレビ山口 教員 | 
| 令和4年度 (2022) | SHIFT NEC通信システム アオイ電子 北川鉄工所 UBEマシナリー ココネ テクノプロ・エンジニアリング社 アルプス技研 DPT 山口フィナンシャルグループ SCSKニアショアシステムズ 宇部情報システム ジーニー 沖縄日立ネットワークシステムズ 市役所 | アクセンチュア 日立製作所 パナソニックオートモーティブシステムズ 三菱電機 富士通 日本電気 京セラ シャープ マツダ メイテック 三菱電機ソフトウエア ブラザー工業 東芝テック 富士通Japan デンソーテクノ | NTTデータ・アイ SOLIZE ティーネットジャパン JFEシステムズ 両備システムズ 三菱電機インフォメーションシステムズ アドウェイズ NTTデータNJK 田辺三菱製薬工場 鈴与シンワート ARアドバンストテクノロジー 宇部情報システム ジーニー セーフィー FIXER | 
| 令和3年度 (2021) | NECソリューションイノベータ ジャステック コア 鈴与シンワート トーヨーエイテック エスティケイテクノロジー 宇部情報システム アールアイ・ソフトウェア ワールドホールディングス ドラッグストアモリ テクノプロ・エンジニアリング社 エスユーエス シーエーシー 山陰合同銀行 | 富士通 日本電気 日立Astemo NTTコムウェア パナソニックシステムソリューションズジャパン SCSK 日立ソリューションズ 中電工 デンソーテン NSD 三菱電機インフォメーションネットワーク トヨタシステムズ SCREENセミコンダクタソリューションズ | 東芝キャリア ドコモCS九州 日本システムウエア NTTデータMSE ベリサーブ Minoriソリューションズ LINE Fukuoka PCIソリューションズ フリュー ひろぎんITソリューションズ 中電技術コンサルタント ミックウェア システムコンサルタント 上野精機 シーエスアイ フォルシア | 
| 令和2年度 (2020) | キヤノンITソリューションズ NECネクサソリューションズ メイテック DPT アソウ・アルファ チームラボ ニーズウェル ソフトサービス エコー電子工業 神田通信機 クロステレビ 四国システム開発 中国四国管区警察局 | パナソニック 日立製作所 三菱電機 東芝 日本電気 マツダ 日立ソリューションズ 三菱電機インフォメーションネットワーク テクノプロ・デザイン社 電通国際情報サービス アイ・エス・ビー 富士通フロンテック 三菱電機コントロールソフトウェア オージス総研 | SBテクノロジー 富士通九州ネットワークテクノロジーズ 九電ビジネスソリューションズ RKKコンピュータサービス 九州NSソリューションズ シティアスコム 東亜非破壊検査 宇部情報システム メルコセミコンダクタエンジニアリング 不二輸送機工業 デンソークリエイト 市役所 | 













